Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Covasna informează că au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de plată depuse în Campania 2018.
Începând de marți, 04 iunie, APIA demarează autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de plată depuse în Campania 2018.
Potrivit informațiilor furnizate de APIA Covasna, cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează prin raportarea plafoanelor la suprafețele eligibile pentru anul 2018, după cum urmează:
Schema de plată |
Cuantum (euro/ha)
|
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – soia | 206 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – lucernă | 95,08
|
Sprijin cuplat în sectorul vegetal leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și fasole boabe | 84 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cânepă pentru ulei și/sau fibră | 87,51 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – orez | 659,99
|
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sămânță de cartof | 1.900,01 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – hamei | 517,03 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sfeclă de zahăr | 824,99 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate în câmp | 1.715 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – castraveți pentru industrializare cultivați în câmp | 530,03
|
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspăta, castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă | 7.600,03
|
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre | 181,92 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare | 1.000
|
Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351 din 01 octombrie 2018.