Până astăzi, 27 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 45.902 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
25.794 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.440 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.104 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 688 | 11 |
2. | Arad | 930 | 10 |
3. | Argeș | 2814 | 129 |
4. | Bacău | 1211 | 30 |
5. | Bihor | 811 | 26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 792 | 2 |
7. | Botoșani | 1144 | 6 |
8. | Brașov | 2811 | 108 |
9. | Brăila | 666 | 30 |
10. | Buzău | 1182 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 201 | – |
12. | Călărași | 275 | 1 |
13. | Cluj | 1073 | 62 |
14. | Constanța | 811 | 13 |
15. | Covasna | 398 | – |
16. | Dâmbovița | 1631 | 131 |
17. | Dolj | 625 | 34 |
18. | Galați | 1907 | 22 |
19. | Giurgiu | 380 | 9 |
20. | Gorj | 699 | 1 |
21. | Harghita | 464 | 4 |
22. | Hunedoara | 878 | 9 |
23. | Ialomița | 695 | 4 |
24. | Iași | 1329 | 14 |
25. | Ilfov | 1173 | 13 |
26. | Maramureș | 354 | 10 |
27. | Mehedinți | 609 | 10 |
28. | Mureș | 918 | 4 |
29. | Neamț | 1147 | 8 |
30. | Olt | 654 | 19 |
31. | Prahova | 1631 | 120 |
32. | Satu Mare | 91 | – |
33. | Sălaj | 156 | – |
34. | Sibiu | 864 | 8 |
35. | Suceava | 4421 | 12 |
36. | Teleorman | 316 | 4 |
37. | Timiș | 1014 | 19 |
38. | Tulcea | 261 | – |
39. | Vaslui | 524 | 1 |
40. | Vâlcea | 387 | 6 |
41. | Vrancea | 1593 | 21 |
42. | Mun. București | 5328 | 167 |
43. | – | 46 | – |
TOTAL | 45902
|
1104 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 258 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 21 |
5 | BIHOR | 4 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 14 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 13 |
14 | CONSTANŢA | 3 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 1 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 3 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 0 |
29 | OLT | 12 |
30 | PRAHOVA | 13 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 11 |
34 | SUCEAVA | 10 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 10 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 1 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 6 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 43 |
42 | ILFOV | 6 |
TOTAL | 258 |
Până astăzi, 2.206 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 26.07.2020 (10:00) – 27.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 19 de decese (11 bărbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Galați, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 decese la categoria de peste 80 de ani.
17 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru altul nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.876. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 353 de pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.110.534 de teste. Dintre acestea 7.574 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.877 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 2.697 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 59 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 iulie.
Pe teritoriul României, 1.900 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.112 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 12.396 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 14 persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 567 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Sursa: Realitatea de Bucuresti